OVEN
ΙΝΟΧ - ENAMEL
RECTANGULAR ΙΝΟΧ
NUMBER | CODE | DIMENSION |
3 Κ | 1007 | 28x38cm |

ROUND ΙΝΟΧ
NUMBER | CODE | DIMENSION |
22 Κ | 1017 | Φ 22cm |
26 Κ | 1018 | Φ 26cm |
30 Κ | 1019 | Φ 30cm |

RECTANGULAR ENAMEL CLASSICAL - CHICKEN
*EASY TO CLEANNUMBER | CODE | DIMENSION |
3 ΕΚ EASY | 20196 | 38cm |

RECTANGULAR ENAMEL CLASSICAL - CHICKEN
NUMBER | CODE | DIMENSION |
3 ΕΚ | 10196 | 38cm |

RECTANGULAR ENAMEL SUITCASE
*EASY TO CLEANNUMBER | CODE | DIMENSION |
1 ΕΚΚ EASY | 66100 | 30cm |
2 ΕΚΚ EASY | 66200 | 35cm |
3 ΕΚΚ EASY | 66300 | 38cm |
4 ΕΚΚ EASY | 66400 | 40cm |

RECTANGULAR ENAMEL SUITCASE
NUMBER | CODE | DIMENSION |
1 ΕΚΚ | 55100 | 30cm |
2 ΕΚΚ | 55200 | 35cm |
3 ΕΚΚ | 55300 | 38cm |
4 ΕΚΚ | 55400 | 40cm |
OVAL ENAMEL
*EASY TO CLEANNUMBER | CODE | DIMENSION |
30 Ε | 9900(1) | 30cm |
34 Ε | 9901(2) | 34cm |
38 Ε | 9902(3) | 38cm |
42 Ε | 9903(4) | 42cm |

ROUND ENAMEL
*EASY TO CLEANNUMBER | CODE | DIMENSION |
22 ΕΚ EASY | 20197 | Φ 22cm |
26 ΕΚ EASY | 20198 | Φ 26cm |
30 ΕΚ EASY | 20199 | Φ 30cm |

ROUND ENAMEL
NUMBER | CODE | DIMENSION |
22 ΕΚ | 10197 | Φ 22cm |
26 ΕΚ | 10198 | Φ 28cm |
30 ΕΚ | 10199 | Φ 30cm |