INOX PANS
RECTANGLE NORMAL - DEEP RECTANGULAR - PITAS, PASTICCIO - PROFESSIONAL WITH LID - ROUND - SINI
RECTANGLE
NUMBER | CODE | DIMENSION |
0 | 1000 | 16x26.5cm |
1 | 1001 | 20x29cm |
2 | 1002 | 23.5x35cm |
3 | 1003 | 27.5x37cm |
4 | 1004 | 35x40cm |
5 | 1005 | 38x42cm |

DEEP RECTANGULAR
NUMBER | CODE | DIMENSION |
1 Β | 10011 | 20x29cm |
2 Β | 10022 | 23.5x35cm |
3 Β | 10033 | 27.5x37cm |
4 Β | 10044 | 35x40cm |
5 Β | 10055 | 38x42cm |

RECTANGULAR PITAS - PASTICCIO
NUMBER | CODE | DIMENSION |
6 | 1006 | 33x43cm |

PROFESSIONAL WITH LID
NUMBER | CODE | DIMENSION |
6 Κ | 1008 | 33x42cm |

PROFESSIONAL WITH LID
NUMBER | CODE | DIMENSION |
3 Κ | 1007 | 28x38cm |
ROUND
NUMBER | CODE | DIMENSION |
24 | 1009 | Φ 24cm |
26 | 1010 | Φ 26cm |
28 | 1011 | Φ 28cm |
30 | 1012 | Φ 30cm |
34 | 1013 | Φ 34cm |
36 | 1014 | Φ 36cm |
40 | 1015 | Φ 40cm |
44 | 1016 | Φ 44cm |

ROUND WITH LID
NUMBER | CODE | DIMENSION |
22 Κ | 1017 | Φ 22cm |
26 Κ | 1018 | Φ 26cm |
30 Κ | 1019 | Φ 30cm |

SINI
NUMBER | CODE | DIMENSION |
30 | 10011 | Φ 30cm |
34 | 10022 | Φ 34cm |
36 | 10033 | Φ 36cm |
40 | 10033 | Φ 40cm |
44 | 10055 | Φ 44cm |